INVESTIMENTOS NO SETOR DE TRANSPORTE PÚBLICO FEDERAL
Período 1995 - 2001
(valores correntes - R$-mil)
SUBSETORES 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001(Orç.)
         
Rodoviário 538.096 1.005.937 1.452.642 1.764.431 1.397.792 1.840.281 3.005.322
Portuário 110.946 169.589 318.682 363.903 180.567 179.028 276.608
Hidroviário Interior 6.905 18.875 52.804 25.268 49.576 70.239 147.162
Transp. Urbanos 181.008 191.994 329.781 349.380 309.043 429.466 544.610
Ferroviário 22.276 82.561 156.017 143.795 65.585 59.812 86.116
Marinha Mercante 61.092 122.311 101.680 111.104 39.225 186.627 299.613
       
TOTAL 920.323 1.591.267 2.411.606 2.757.881 2.041.788 2.765.453 4.359.431
               
Fonte:  Ministério dos Transportes/Sec.Executiva/Subsecretaria de Plan. e Orçamento
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
IGP - DI - 36705,727 40778,24 44004,639 45716,3 50895,361 57909,3216 65437,5334
fatores p/ 2000 1,5776645 1,4201035 1,3159822 1,266711 1,1378114 1 0,88495575
INVESTIMENTOS NO SETOR DE TRANSPORTE PÚBLICO FEDERAL
Período 1995 - 2001
(valores constantes - preços de 2000-  R$-mil)
SUBSETORES 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001(Orç.)
         
Rodoviário 848.935 1.428.535 1.911.651 2.235.023 1.590.424 1.840.281 2.659.577
Portuário 175.036 240.834 419.380 460.960 205.451 179.028 244.786
Hidroviário Interior 10.894 26.804 69.489 32.007 56.408 70.239 130.232
Transp. Urbanos 285.570 272.651 433.986 442.563 351.633 429.466 481.956
Ferroviário 35.144 117.245 205.316 182.147 74.623 59.812 76.209
Marinha Mercante 96.383 173.694 133.809 140.737 44.631 186.627 265.144
       
TOTAL 1.451.961 2.259.764 3.173.631 3.493.437 2.323.170 2.765.453 3.857.904
               
Fonte:  Ministério dos Transportes/Sec.Executiva/Subsecretaria de Plan. e Orçamento
Obs:  - Os valores correntes foram corrigidos monetariamente para preços de 2000 com base no IGP-DI da FGV.
          - A taxa média de variação dos preços para o ano de 2001 foi estimada em 13%.
INVESTIMENTOS NO SETOR DE TRANSPORTE PÚBLICO FEDERAL
Período 1995 - 2001
Índices de Evolução (1995 = 100)
SUBSETORES 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001(Orç.)
         
Rodoviário 100 168 225 263 187 217 313
Portuário 100 138 240 263 117 102 140
Hidroviário Interior 100 246 638 294 518 645 1.195
Transp. Urbanos 100 95 152 155 123 150 169
Ferroviário 100 334 584 518 212 170 217
Marinha Mercante 100 180 139 146 46 194 275
             
TOTAL 100 156 219 241 160 190 266
               
Fonte dos dados básicos:  Ministério dos Transportes/Sec.Executiva/Subsecretaria de Plan. e Orçamento
INVESTIMENTOS NO SETOR DE TRANSPORTE PÚBLICO FEDERAL
Período 1995 - 2001
(Participação percentual dos subsetores em relação ao total anual)
SUBSETORES 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001(Orç.)
         
Rodoviário         58,5         63,2         60,2         64,0          68,5           66,5           68,9
Portuário         12,1         10,7         13,2         13,2            8,8             6,5             6,3
Hidroviário Interior           0,8           1,2           2,2          0,9            2,4             2,5             3,4
Transp. Urbanos         19,7         12,1         13,7         12,7          15,1           15,5           12,5
Ferroviário           2,4           5,2           6,5          5,2            3,2             2,2             2,0
Marinha Mercante           6,6           7,7           4,2          4,0            1,9             6,7             6,9
             
TOTAL        100,0        100,0       100,0       100,0        100,0         100,0         100,0
               
Fonte dos dados básicos:  Ministério dos Transportes/Sec.Executiva/Subsecretaria de Plan. e Orçamento